Cesta: Titulní stránka
Rekonstrukcí a dostavbou haly budou vytvořeny podmínky pro provoz víceúčelového sportovního krytého zařízení. Tento komplex bude sloužit především pro tréninky jednotlivých sportovních odvětví, ale také se svým zázemím, pro pořádání středně velkých sportovních akcí, mítinků, turnajů, apod.
Po revitalizaci bude hala užívána pro celoroční sportoviště pro následující sporty: tenis, nohejbal, volejbal, badminton, basketbal, házená, florbal, sálová kopaná, a případně další aktivity.
Počet uživatelů – sportovci:
Sportovci 1. NP | 186 osob |
Sportovci 2. NP kuželna | 24 osob |
Celkem | 210 osob |
Počet uživatelů – diváci:
Diváci sedící – hlavní tribuna – lavice | 180 osob |
Diváci stojící za hlavní tribunou | 70 osob |
Diváci sedící VIP salonek | 10 osob |
Diváci mobilní tribuny na ploše | 120 osob |
Diváci kuželna | 40 osob |
Celkem | 420 osob |
Součástí rekonstrukce a dostavby haly bude vybudování 46 parkovacích míst na kolmé stání, z toho bude 5 míst vyhrazeno pro invalidy.
Termín realizace stavby: | 9 měsíců ode dne předání staveniště (staveniště předáno 24.4.2017) |
Zhotovitel: | Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
Technický dozor investora a koordinátor BOZP: | Ing. Erik Štábl, Bc., Dita Doleželová, BOZP Ing. Boris Kovanda |
Projektant a autorský dozor: | K.ING, projekce a dozor staveb, s.r.o., Lesní čtvrť III/3726, 76001 Zlín, Ing. Boris Kovanda |
Cena za stavební práce: | 82 114 634,- Kč vč. DPH |
Dotace Operační program Životní prostředí: | 6 787 633,- Kč |
Dotace Zlínský kraj | 7 500 000,- Kč |
Vlastní zdroje | 67 827 001,- Kč |
Zobrazit vyhledávací formulář »
Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz
Celkem hlasovalo: 1480