Cesta: Titulní stránka
Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Městského úřadu Otrokovice dle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Kamenná úřední deska, na které jsou zveřejňovány dokumenty v listinné podobě, je před 2. budovou Městského úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1341. (odkaz na mapu umístění kamenné úřední desky)
Členění informací elektronické úřední desky dle kategorií:
INFORMACE PRO OBČANY S TRVALÝM POBYTEM NA OHLAŠOVNĚ MĚSTSKÉHO ÚŘADU OTROKOVICE
Upozorňujeme občany, že dle ustanovení § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn, jsou
INFORMACE v přízemí budovy č. 1 Městského úřadu Otrokovice, nám. 3. května 1340
místem, kde si mohou občané s trvalým pobytem na ohlašovně MěÚ Otrokovice vyzvedávat oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
Jde o občany, kterým byl ve správním řízení dle ustanovení § 12 zákona o evidenci obyvatel na návrh oprávněné osoby zrušen údaj o místu trvalého pobytu.
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|---|
1.2.2021 | 3.3.2021 | 36/2021 - Dražební vyhláška - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání 02.03.2021 - pozemky a zemědělská stavba v k. ú. Bělov [PDF, 696 kB] | Marcela Horňáková |
25.1.2021 | 25.2.2021 | 28/2021 - Usnesení o vydání Dražební vyhlášky o provedení elektronické dražby nemovité věci 24.02.2021 - pozemek a rodinný dům v k. ú. Spytihněv [PDF, 188 kB] | Helena Cholastová |
24.11.2020 | 23.3.2021 | 479/2020 - Usnesení o odročení elektronické dražby movitých věcí na 22.03.2021 (vrtačka, televizor) [PDF, 91 kB] | Marcela Horňáková |
24.11.2020 | 23.3.2021 | 478/2020 - Usnesení o odročení elektronické dražby movitých věcí na 22.03.2021 (televizor, notebook, napájecí zdroj) [PDF, 91 kB] | Marcela Horňáková |
Úřední deska od | Úřední deska do | Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|---|
15.2.2021 | 3.3.2021 | 57/2021 - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 02.03.2021 - ul. Tylova, tř. Tomáše Bati 1542, Otrokovice | Marcela Horňáková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
týden | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. týden | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7. týden | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8. týden | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9. týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10. týden | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Konkrétní náměty a připomínky můžete zasílat na: stehlikova@muotrokovice.cz
Celkem hlasovalo: 7933