Cesta: Titulní stránka
Změněno | Řazeno vzestupně Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|
14.4.2025 | V průběhu měsíce března řešila Městská policie Otrokovice celkem 1 546 případů Celkem 704 přestupků, 2 podezření ze spáchání trestného činu a 840 jiných událostí řešila v měsíci březnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
9.7.2025 | V průběhu měsíce června řešila Městská policie Otrokovice celkem 1 508 případů Celkem 646 přestupků, 3 podezření ze spáchání trestného činu a 859 jiných událostí řešila v měsíci červnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
5.5.2025 | V průběhu měsíce dubna řešila Městská policie Otrokovice celkem 1 707 případů Celkem 665 přestupků, 2 podezření ze spáchání trestného činu a 1040 jiných událostí řešila v měsíci dubnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
7.5.2024 | V průběhu měsíce dubna řešila Městská policie Otrokovice celkem 1103 případů Celkem 241 přestupků a 862 jiných událostí řešila v uplynulém měsíci dubnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
10.6.2025 | V průběhu měsíce května řešila Městská policie Otrokovice celkem 1 664 případů Celkem 734 přestupků, 1 podezření ze spáchání trestného činu a 929 jiných událostí řešila v měsíci květnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
19.6.2024 | V průběhu měsíce května řešila Městská policie Otrokovice celkem 1215 případů Celkem 240 přestupků a 975 jiných událostí řešila v uplynulém měsíci květnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
7.2.2025 | V průběhu měsíce ledna 2025 řešila Městská policie Otrokovice celkem 1 573 případů Celkem 595 přestupků, 3 podezření ze spáchání trestného činu a 975 jiných událostí řešila v měsíci lednu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
9.1.2025 | V průběhu měsíce listopad řešila Městská policie Otrokovice celkem 1 594 případů Celkem 825 přestupků, 1 podezření ze spáchání trestného činu a 768 jiných událostí řešila v měsíci listopad Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
9.1.2025 | V průběhu měsíce prosince řešila Městská policie Otrokovice celkem 1 542 případů Celkem 689 přestupků, 4 podezření ze spáchání trestného činu a 849 jiných událostí řešila v měsíci prosinci Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
20.11.2024 | V průběhu měsíce října řešila Městská policie Otrokovice celkem 2 257 případů Celkem 1 288 přestupků, 1 podezření ze spáchání trestného činu a 968 jiných událostí řešila v měsíci říjnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
5.3.2025 | V průběhu měsíce února řešila Městská policie Otrokovice celkem 1 288 případů Celkem 517 přestupků, 1 podezření ze spáchání trestného činu a 770 jiných událostí řešila v měsíci únoru Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
3.10.2024 | V průběhu měsíce září řešila Městská policie Otrokovice celkem 2 470 případů Celkem 1 411 přestupků, 1 podezření ze spáchání trestného činu a 1 059 jiných událostí řešila v tomto období Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
30.8.2023 | V průběhu uplynulého období (06.08.2023 – 27.08.2023) řešila Městská policie Otrokovice celkem 700 případů Celkem 124 přestupků, 2 podezření ze spáchání trestného činu a 576 jiných událostí řešila v uplynulém týdnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
26.7.2023 | V průběhu uplynulého období (26.06.2023 – 23.07.2023) řešila Městská policie Otrokovice celkem 986 případů Celkem 169 přestupků, 2 podezření ze spáchání trestného činu a 815 jiných událostí řešila v uplynulém období Městská policie Otrokovice, která mimo jiné prováděla v dnech 29. -30.06.2023 zvýšený dohled na vytipovaných přechodech pro chodce – v blízkosti základních škol. | Ing. Tomáš Gromus |
3.10.2024 | V průběhu uplynulého období 01.06.2024 – 31.08.2024 řešila Městská policie Otrokovice celkem 4 407 případů Celkem 1 804 přestupků, 8 podezření ze spáchání trestného činu a 2 603 jiných událostí řešila v uplynulém období Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
22.11.2023 | V průběhu uplynulého období 08. 10. 2023 – 20. 11. 2023) řešila Městská policie Otrokovice celkem 1648 případů Celkem 412 přestupků, 4 podezření ze spáchání trestného činu a 1234 jiných událostí řešila v uplynulém týdnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
27.2.2024 | V průběhu uplynulého období 10.01.2024 – 25.02.2024) řešila Městská policie Otrokovice celkem 1478 případů Celkem 338 přestupků, 1 podezření ze spáchání trestného činu a 1139 jiných událostí řešila v uplynulém období Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
10.10.2023 | V průběhu uplynulého období 18.09.2023 – 08.10.2023) řešila Městská policie Otrokovice celkem 773 případů Celkem 162 přestupků, 3 podezření ze spáchání trestného činu a 608 jiných událostí řešila v uplynulém týdnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
16.1.2024 | V průběhu uplynulého období 21.11.2023 – 09.01.2024) řešila Městská policie Otrokovice celkem 1400 případů Celkem 176 přestupků, 6 podezření ze spáchání trestného činu a 1218 jiných událostí řešila v uplynulém týdnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
19.9.2023 | V průběhu uplynulého období 28.08.2023 – 17.09.2023) řešila Městská policie Otrokovice celkem 762 případů Celkem 214 přestupků, 1 podezření ze spáchání trestného činu a 548 jiných událostí řešila v uplynulém týdnu Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
9.1.2025 | V průběhu uplynulého roku 2024 řešila Městská policie Otrokovice celkem 17 421 případů Celkem 7 124 přestupků, 21 podezření ze spáchání trestného činu a 10 276 jiných událostí řešila v roce 2024 Městská policie Otrokovice. | Ing. Tomáš Gromus |
26.6.2023 | V průběhu uplynulého týdne (19.06.2023 – 25.06.2023) řešila Městská policie Otrokovice celkem 291 případů Celkem 12 přestupků, 3 podezření ze spáchání trestného činu a 216 jiných událostí řešila v uplynulém týdnu Městská policie Otrokovice, která mimo jiné prováděla v pracovní dny dohled na vytipovaných přechodech pro chodce. | Ing. Tomáš Gromus |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.
web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®