Cesta: Titulní stránka
Město Otrokovice ze svého rozpočtu zajišťuje pravidelně provádění rozborů kvality vody ve studánce u Bělovského jezu. Protože tento pramen je mezi občany Otrokovic populární a kvalita vody v některých obdobích kolísá, jsou prováděny tyto rozbory každé 3 měsíce.
Výsledky rozborů lze nalézt zde:
Změněno | Řazeno sestupně Název a anotace | Zveřejnil |
---|---|---|
2.2.2015 | Rozbor vody 06/2012 [PDF, 322 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 06/2011 [PDF, 336 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 06/2008 [PDF, 464 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 05/2008 [PDF, 347 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 04/2010 [PDF, 321 kB] | Bc. Martin Maňásek |
27.3.2015 | Rozbor vody 03/2015 [PDF, 325 kB] | Ing. Jakub Hejtmánek |
2.2.2015 | Rozbor vody 03/2014 [PDF, 333 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 03/2013 [PDF, 310 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 03/2012 [PDF, 307 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 03/2011 [PDF, 326 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 03/2009 [PDF, 415 kB] | Bc. Martin Maňásek |
2.2.2015 | Rozbor vody 02/2008 [PDF, 339 kB] | Bc. Martin Maňásek |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.
web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®